Artigos em destaque pelos laboratórios vinculados ao PRINEX – Novas Fronteiras:
LABORATÓRIO | TÍTULO | AUTOR | ANO | LINK |
Laboratório de Neurobiologia do Desenvolvimento | Signaling pathways modulated by monocular enucleation in the superior colliculus of juvenile rats | Juliana Ferreira Vasques, Renata Guedes de Jesus Gonçalves, Ana Lucia Tavares Gomes, Paula Campello-Costa, Claudio Alberto Serfaty, Adriana da Cunha Faria-Melibeu | 2021 | DOI: 10.1002/jdn.10095 |
Monocular denervation of visual nuclei modulates APP processing and sAPPα production: A possible role on neural plasticity | Juliana Ferreira Vasques, Pedro Vinícius Bastos Heringer, Renata Guedes de Jesus Gonçalves, Paula Campello-Costa, Claudio Alberto Serfaty, Adriana da Cunha Faria-Melibeu | 2017 | DOI: 10.1016/j.ijdevneu.2017.03.003 | |
Nicotine-induced plasticity in the retinocollicular pathway: Evidence for involvement of amyloid precursor protein | R.G.J.Gonçalves, J.F.Vasques, P.Trindade, C.A.Serfaty, P.Campello-Costa, A.C.Faria-Melibeu | 2016 | DOI: 10.1016/j.neuroscience.2015.11.031 | |
Laboratório de Neurofisiologia | Acute administration of vinpocetine, a phosphodiesterase type 1 inhibitor, ameliorates hyperactivity in a mice model of fetal alcohol spectrum disorder | Fernanda Nunes, Kélvia Ferreira-Rosa, Maurício Dos S Pereira, Regina C Kubrusly, Alex C Manhães, Yael Abreu-Villaça, Cláudio C Filgueiras | 2011 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/Acute-administration-of-vinpocetine-a-phosphodiesterase-type-1-inhibitor-ameliorates-hyperactivity-in-a-mice-model-of-fetal-alcohol-spectrum-disorder-PubMed.pdf |
Aspectos de desenvolvimento do sistema colinérgico | Yael Abreu-Villaça, Cláudio C Filgueiras, Alex C Manhães | 2010 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/Aspectos-de-desenvolvimento-do-sistema-colinergico-PubMed.pdf | |
Aumento da apoptose e redução das densidades neuronal e glial no hipocampo devido à exposição à nicotina e ao etanol em camundongos adolescentes | Andreia Oliveira-da-Silva, Fernanda B Vieira, Fabiana Cristina-Rodrigues, Cláudio C Filgueiras, Alex C Manhães, Yael Abreu-Villaça | 2009 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/Aumento-da-apoptose-e-reducao-da-densidade-neuronal-e-glial-no-hipocampo-devido-a-exposicao-a-nicotina-e-etanol-em-ratos-adolescentes-PubMed.pdf | |
Diferenças individuais no comportamento de busca de novidades, mas não na resposta de ansiedade a um novo ambiente podem prever o consumo de nicotina em ratos adolescentes C57BL / 6 | Yael Abreu-Villaça, Fabíola do E Queiroz-Gomes, Ana Paula Dal Monte, Cláudio C Filgueiras, Alex C Manhães | 2005 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/Diferencas-individuais-no-comportamento-de-busca-de-novidades-mas-nao-na-resposta-de-ansiedade-a-um-novo-ambiente-podem-prever-o-consumo-de-nicotina-em-ratos-adolescentes-C57BL-_-6-PubMed.pdf | |
Os efeitos da preferência da mão e do gênero na assimetria de desempenho do toque do dedo pelo uso de um dispositivo de medição de luz infravermelha | SL Schmidt, RM Oliveira, TE Krahe, CC Filgueiras | 2000 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/Os-efeitos-da-preferencia-de-mao-e-genero-na-assimetria-de-desempenho-do-toque-de-dedo-pelo-uso-de-um-dispositivo-de-medicao-de-luz-infravermelha-PubMed.pdf | |
Laboratório de Farmacologia Molecular | Bicuculline regulated protein synthesis is dependent on Homer1 and promotes its interaction with eEF2K through mTORC1-dependent phosphorylation | Luis F. H. Gladulich, Jianling Xie, Kirk B. Jensen, Makoto Kamei, Roberto Paes-de-Carvalho, Marcelo Cossenza, Christopher G. Proud | 2020 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/BICUCULLINE-REGULATED-PROTEIN-SYNTHESIS-IS-DEPENDENT-ON-HOMER1-AND-PROMOTES-ITS-INTERACTION-WITH-eEF2K-THROUGH-mTORC1-DEPENDENT-PHOSPHORYLATION-1.pdf |
Protein synthesis inhibition promotes nitric oxide generation and activation of CGKII-dependent downstream signaling pathways in the retina | Marcelo Cossenzaa, Renato Socodato, Telmo A. Mejía-García, Ivan Domitha, Camila C. Portugala, Luis F.H. Gladulicha, Aline T. Duarte-Silvab, Latika Khatrid , Shannon Antoinee, Franz Hofmannf , Edward B. Ziffd, Roberto Paes-de-Carvalho | 2020 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/Protein-synthesis-inhibition-promotes-nitric-oxide-generation-and-activation-of-CGKII-dependent-downstream-signaling-pathways-in-the-retina-BBA-Cossenza-2020-1.pdf | |
Chlorogenic acids inhibit glutamate dehydrogenase and decrease intracellular ATP levels in cultures of chick embryo retina cells | Ivan Domitha , Aline T. Duarte-Silva, Carlos Gustavo Garciaa, Karin da Costa Calazaa, Roberto Paes-de-Carvalho, Marcelo Cossenza | 2018 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/Chlorogenic-acids-inhibit-glutamate-dehydrogenase-and-decrease-intracellular-ATP-levels-in-cultures-of-chick-embryo-retina-cells-1.pdf | |
Combination Therapy with Sulfasalazine and Valproic Acid Promotes Human Glioblastoma Cell Death Through Imbalance of the Intracellular Oxidative Response | Carlos Gustavo Garcia, Suzana Assad Kahn, Luiz Henrique Medeiros Geraldo, Igor Romano, Ivan Domith, Deborah Christinne Lima e Silva, Fernando dos Santos Assunção, Marcos José Ferreira, Camila Cabral Portugal, Jorge Marcondes de Souza, Luciana Ferreira Romão, Annibal Duarte Pereira Netto, Flávia Regina Souza Lima, Marcelo Cossenza | 2018 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/Combination-Therapy-with-Sulfasalazine-and-Valproic-Acid-Promotes-Human-Glioblastoma-Cell-Death-Through-Imbalance-of-the-Intracellular-Oxidative-Response-3.pdf | |
c-Src deactivation by the polyphenol 3-O-caffeoylquinic acid abrogates reactive oxygen species-mediated glutamate release from microglia and neuronal excitotoxicity | Renato Socodato, Camila C. Portugal, Teresa Canedo, Ivan Domith, Nadia A. Oliveira, Roberto Paes-de-Carvalho, João B. Relvas, Marcelo Cossenza | 2014 | http://prinex.uff.br/wp-content/uploads/sites/497/2021/11/c-Src-deactivation-by-the-3CGA-abrogates-ROS-mediated-glutamate-release-from-microglia-and-neuronal-excitotoxicity-1.pdf | |
Laboratório de Neurobiologia do Comportamento Animal | Role of Neuropeptide S on Behavioural and Neurochemical Changes of an Animal Model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder | Lisiane de Santana Souza, Priscila Albuquerque de Siqueira, Arlete Fernandes, Robertta Silva Martins, Regina Célia Cussa Kubrusly, Roberto Paes-de-Carvalho, Rodrigo A Cunha, Alexandre Dos Santos-Rodrigues, Pablo Pandolfo | 2020 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32976984/ |
Caffeine and cannabinoid receptors modulate impulsive behavior in an animal model of attentional deficit and hyperactivity disorder | Douglas T Leffa, Samira G Ferreira, Nuno J Machado, Carolina M Souza, Fernanda da Rosa, Cristiane de Carvalho, Grasielle C Kincheski, Reinaldo N Takahashi, Lisiane O Porciúncula, Diogo O Souza, Rodrigo A Cunha, Pablo Pandolfo | 2019 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30667546/ | |
Adenosine A 2A Receptors in the Rat Prelimbic Medial Prefrontal Cortex Control Delay-Based Cost-Benefit Decision Making | Douglas T Leffa, Pablo Pandolfo, Nélio Gonçalves, Nuno J Machado, Carolina M de Souza, Joana I Real, António C Silva, Henrique B Silva, Attila Köfalvi, Rodrigo A Cunha, Samira G Ferreira | 2018 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30618621/ | |
Caffeine regulates frontocorticostriatal dopamine transporter density and improves attention and cognitive deficits in an animal model of attention deficit hyperactivity disorder | Pablo Pandolfo, Nuno J Machado, Attila Köfalvi, Reinaldo N Takahashi, Rodrigo A Cunha | 2012 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22561003/ | |
Cannabinoids inhibit the synaptic uptake of adenosine and dopamine in the rat and mouse striatum | Pablo Pandolfo, Vasco Silveirinha, Alexandre dos Santos-Rodrigues, Laurent Venance, Catherine Ledent, Reinaldo N Takahashi, Rodrigo A Cunha, Attila Köfalvi | 2011 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21266173/ | |
Laboratório de Neuroquímica | Cannabinoids Induce Cell Death and Promote P2X7 Receptor Signaling in Retinal Glial Progenitors in Culture | Hércules Rezende Freitas, Alinny Rosendo Isaac, Thayane Martins Silva, Geyzzara Oliveira Ferreira Diniz, Yara Dos Santos Dabdab, Eduardo Cosendey Bockmann, Marília Zaluar Passos Guimarães, Karin da Costa Calaza, Fernando Garcia de Mello, Ana Lucia Marques Ventura, Ricardo Augusto de Melo Reis, Guilherme Rapozeiro França | 2019 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30838518/ |
Biological activity of laminin/polylaminin-coated poly-ℇ-caprolactone filaments on the regeneration and tissue replacement of the rat sciatic nerve | R de Siqueira-Santos, G Sardella-Silva, M A Nascimento, L Teixeira de Oliveira, T Coelho-Sampaio, V T Ribeiro-Resende | 2019 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32159152/ | |
Neuro-glial cannabinoid receptors modulate signaling in the embryonic avian retina | Regina C C Kubrusly, Alexander Günter, Luzia Sampaio, Roberta Silva Martins, Clarissa S Schitine, Priscila Trindade, Arlete Fernandes, Rosa Borelli-Torres, Vivian Sayuri Miya-Coreixas, Anna Carolina Rego Costa, Hércules Rezende Freitas, Patrícia F Gardino, Fernando G de Mello, Karin Costa Calaza, Ricardo A M Reis | 2018 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29108864/ | |
Polyunsaturated fatty acids and endocannabinoids in health and disease | Hércules Rezende Freitas, Alinny Rosendo Isaac, Renato Malcher-Lopes, Bruno Lourenço Diaz, Isis Hara Trevenzoli, Ricardo Augusto De Melo Reis | 2018 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28686542/ | |
Cannabinoid Receptor Type 1 Expression in the Developing Avian Retina: Morphological and Functional Correlation With the Dopaminergic System | Luzia da Silva Sampaio, Regina C C Kubrusly, Yolanda P Colli, Priscila P Trindade, Victor T Ribeiro-Resende, Marcelo Einicker-Lamas, Roberto Paes-de-Carvalho, Patricia F Gardino, Fernando G de Mello, Ricardo A De Melo Reis | 2018 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29662438/ | |
Laboratório de Neurofarmacologia | Caffeine regulates GABA transport via A1R blockade and cAMP signaling | Vladimir Pedro Peralva Borges-Martins, Danielle Dias Pinto Ferreira, Arthur Cardoso Souto, Jessika Geisebel Oliveira Neto, Danniel Pereira-Figueiredo, Karin da Costa Calaza, Karen de Jesus Oliveira, Alex Christian Manhães, Ricardo Augusto de Melo Reis, Regina Célia Cussa Kubrusly | 2019 | http://neurofarmaco.uff.br/wp-content/uploads/sites/235/2020/07/0-27.pdf |
Neuro-glial cannabinoid receptors modulate signaling in the embryonic avian retina | Regina C.C. Kubrusly, Alexander Günter, Luzia Sampaio, Roberta Silva Martins, Clarissa S. Schitine, Priscila Trindade, Arlete Fernandes, Rosa Borelli-Torres, Vivian Sayuri Miya-Coreixas, Anna Carolina Rego Costa, Hércules Rezende Freitas, Patrícia F. Gardino, Fernando G. de Mello, Karin Costa Calaza, Ricardo A.M. Reis | 2017 | http://neurofarmaco.uff.br/wp-content/uploads/sites/235/2020/07/0-7.pdf | |
SINGLE EXPOSURE TO COCAINE IMPAIRS ASPARTATE UPTAKE IN THE PRE-FRONTAL CORTEX VIA DOPAMINE D1-RECEPTOR DEPENDENT MECHANISMS | MATHEUS FIGUEIREDO SATHLER, BERNARDO STUTZ, ROBERTTA SILVA MARTINS, MAURÍCIO DOS SANTOS PEREIRA, NEY RONER PECINALLI, LUIS E. SANTOS, ROSILANE TAVEIRA-DA-SILVA, JENNIFER LOWE, ISIS GRIGORIO DE FREITAS, RICARDO AUGUSTO DE MELO REIS, ALEX C. MANHÃES AND REGINA C. C. KUBRUSLY | 2016 | http://neurofarmaco.uff.br/wp-content/uploads/sites/235/2020/07/0-4.pdf | |
Long Withdrawal of Methylphenidate Induces a Differential Response of the Dopaminergic System and Increases Sensitivity to Cocaine in the Prefrontal Cortex of Spontaneously Hypertensive Rats | Maurício dos Santos Pereira, Matheus Figueiredo Sathler, Thais da Rosa Valli, Richard Souza Marques, Ana Lucia Marques Ventura, Ney Ronner Peccinalli, Mabel Carneiro Fraga, Alex C. Manhães, Regina C. C Kubrusly | 2015 | http://neurofarmaco.uff.br/wp-content/uploads/sites/235/2020/07/0-8.pdf | |
Cocaine exposure modulates dopamine and adenosine signaling in the fetal brain | Regina C. C. Kubrusly and Pradeep G. Bhide | 2010 | http://neurofarmaco.uff.br/wp-content/uploads/sites/235/2020/07/0-20.pdf | |
Laboratório de Neuroplasticidade | Intravitreal Interleukin-2 modifies retinal excitatory circuits and retinocollicular innervation. | ESPÍRITO-SANTO, S.A. ; NUNES-TAVARES, N. ; Mendonça, H.R. ; Serfaty, C.A. ; SHOLL-FRANCO, A. ; CAMPELLO-COSTA, P. | 2021 | |
Differential expression of glutamatergic receptor subunits in the hippocampus in carioca high- and low-conditioned freezing rats. | GOULART, VANESSA GAMA ; ROCHA-MENDONÇA, HENRIQUE ; MAISONNETTE, SILVIA ; PANDOLFO, PABLO ; Landeira-Fernandez, J. ; Campello-Costa, Paula | 2021 | ||
Inflammatory demyelination alters subcortical visual circuits. | Araújo, Sheila Espírito Santo ; MENDONÇA, Henrique Rocha ; WHEELER, NATALIE A. ; Campello-Costa, Paula ; JACOBS, KIMBERLE M. ; GOMES, FLÁVIA C. A. ; FOX, MICHAEL A. ; FUSS, BABETTE | 2017 | ||
Intravitreous Injection of Interleukin-6 Leads to a Sprouting in the Retinotectal Pathway at Different Stages of Development. | MENEZES, GRASIELLE D. ; GOULART, VANESSA G. ; ESPÍRITO-SANTO, SHEILA ; Oliveira-Silva, Priscilla ; SERFATY, Claudio Alberto ; Campello-Costa, Paula | 2016 | ||
A TIME-DEPENDENT EFFECT OF CAFFEINE UPON LESION-INDUCED PLASTICITY | Cabral-Miranda, F. ; SERFATY, Claudio Alberto ; CAMPELLO-COSTA, P. . | 2011 |
Rua Alameda Barros Terra, s/nº, São Domingos/Niterói Instituto Biomédico, Bloco E, sala 416, Campus Valonguinho/UFF
prinexuff@gmail.com/ reginakubrusly@id.uff.br

